회사소개 접속통계

2024년도 접속통계   총방문자 : 15,746명   월평균 : 1,432명   하루평균 : 49명   일일최고 : 6월 25일 2,008명  
시간당평균 : 4명   시간당최고 : 6월 25일 11시 1,294명  
1,253
1,253
1,077
1,077
1,018
1,018
729
729
747
747
2,652
2,652
3,001
3,001
2,796
2,796
628
628
934
934
911
911

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

날짜 2024년 12월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2024년 11월 방문수
2024-11-21 (목) 23 23  2% 
2024-11-20 (수) 25 25  2% 
2024-11-19 (화) 29 29  3% 
2024-11-18 (월) 36 36  3% 
2024-11-17 () 43 43  4% 
2024-11-16 () 19 19  2% 
2024-11-15 (금) 19 19  2% 
2024-11-14 (목) 24 24  2% 
2024-11-13 (수) 16 16  1% 
2024-11-12 (화) 19 19  2% 
2024-11-11 (월) 16 16  1% 
2024-11-10 () 165 165  18% 
2024-11-09 () 264 264  28% 
2024-11-08 (금) 16 16  1% 
2024-11-07 (목) 17 17  1% 
2024-11-06 (수) 50 50  5% 
2024-11-05 (화) 35 35  3% 
2024-11-04 (월) 18 18  1% 
2024-11-03 () 13 13  1% 
2024-11-02 () 32 32  3% 
2024-11-01 (금) 32 32  3% 
합 계 911  100% 

날짜 2024년 10월 방문수
2024-10-31 (목) 33 33  3% 
2024-10-30 (수) 14 14  1% 
2024-10-29 (화) 26 26  2% 
2024-10-28 (월) 24 24  2% 
2024-10-27 () 12 12  1% 
2024-10-26 () 21 21  2% 
2024-10-25 (금) 32 32  3% 
2024-10-24 (목) 12 12  1% 
2024-10-23 (수) 25 25  2% 
2024-10-22 (화) 22 22  2% 
2024-10-21 (월) 24 24  2% 
2024-10-20 () 45 45  4% 
2024-10-19 () 20 20  2% 
2024-10-18 (금) 17 17  1% 
2024-10-17 (목) 22 22  2% 
2024-10-16 (수) 31 31  3% 
2024-10-15 (화) 28 28  2% 
2024-10-14 (월) 16 16  1% 
2024-10-13 () 10 10  1% 
2024-10-12 () 23 23  2% 
2024-10-11 (금) 81 81  8% 
2024-10-10 (목) 38 38  4% 
2024-10-09 (수) 52 52  5% 
2024-10-08 (화) 35 35  3% 
2024-10-07 (월) 74 74  7% 
2024-10-06 () 20 20  2% 
2024-10-05 () 20 20  2% 
2024-10-04 (금) 67 67  7% 
2024-10-03 (목) 35 35  3% 
2024-10-02 (수) 33 33  3% 
2024-10-01 (화) 22 22  2% 
합 계 934  100% 

날짜 2024년 9월 방문수
2024-09-30 (월) 23 23  3% 
2024-09-29 () 21 21  3% 
2024-09-28 () 18 18  2% 
2024-09-27 (금) 36 36  5% 
2024-09-26 (목) 16 16  2% 
2024-09-25 (수) 20 20  3% 
2024-09-24 (화) 23 23  3% 
2024-09-23 (월) 28 28  4% 
2024-09-22 () 15 15  2% 
2024-09-21 () 21 21  3% 
2024-09-20 (금) 23 23  3% 
2024-09-19 (목) 21 21  3% 
2024-09-18 (수) 25 25  3% 
2024-09-17 (화) 14 14  2% 
2024-09-16 (월) 18 18  2% 
2024-09-15 () 13 13  2% 
2024-09-14 () 21 21  3% 
2024-09-13 (금) 14 14  2% 
2024-09-12 (목) 19 19  3% 
2024-09-11 (수) 25 25  3% 
2024-09-10 (화) 30 30  4% 
2024-09-09 (월) 33 33  5% 
2024-09-08 () 9 1% 
2024-09-07 () 26 26  4% 
2024-09-06 (금) 30 30  4% 
2024-09-05 (목) 22 22  3% 
2024-09-04 (수) 21 21  3% 
2024-09-03 (화) 13 13  2% 
2024-09-02 (월) 22 22  3% 
2024-09-01 () 8 1% 
합 계 628  100% 

날짜 2024년 8월 방문수
2024-08-31 () 32 32  1% 
2024-08-30 (금) 23 23  0% 
2024-08-29 (목) 15 15  0% 
2024-08-28 (수) 23 23  0% 
2024-08-27 (화) 35 35  1% 
2024-08-26 (월) 28 28  1% 
2024-08-25 () 24 24  0% 
2024-08-24 () 20 20  0% 
2024-08-23 (금) 28 28  1% 
2024-08-22 (목) 9 0% 
2024-08-21 (수) 45 45  1% 
2024-08-20 (화) 26 26  0% 
2024-08-19 (월) 31 31  1% 
2024-08-18 () 7 0% 
2024-08-17 () 22 22  0% 
2024-08-16 (금) 22 22  0% 
2024-08-15 (목) 36 36  1% 
2024-08-14 (수) 29 29  1% 
2024-08-13 (화) 32 32  1% 
2024-08-12 (월) 16 16  0% 
2024-08-11 () 1,823 1,823  65% 
2024-08-10 () 18 18  0% 
2024-08-09 (금) 21 21  0% 
2024-08-08 (목) 28 28  1% 
2024-08-07 (수) 19 19  0% 
2024-08-06 (화) 23 23  0% 
2024-08-05 (월) 22 22  0% 
2024-08-04 () 20 20  0% 
2024-08-03 () 26 26  0% 
2024-08-02 (금) 267 267  9% 
2024-08-01 (목) 26 26  0% 
합 계 2,796  100% 

날짜 2024년 7월 방문수
2024-07-31 (수) 20 20  0% 
2024-07-30 (화) 26 26  0% 
2024-07-29 (월) 629 629  20% 
2024-07-28 () 25 25  0% 
2024-07-27 () 24 24  0% 
2024-07-26 (금) 31 31  1% 
2024-07-25 (목) 26 26  0% 
2024-07-24 (수) 17 17  0% 
2024-07-23 (화) 11 11  0% 
2024-07-22 (월) 13 13  0% 
2024-07-21 () 15 15  0% 
2024-07-20 () 17 17  0% 
2024-07-19 (금) 22 22  0% 
2024-07-18 (목) 25 25  0% 
2024-07-17 (수) 22 22  0% 
2024-07-16 (화) 30 30  0% 
2024-07-15 (월) 21 21  0% 
2024-07-14 () 17 17  0% 
2024-07-13 () 21 21  0% 
2024-07-12 (금) 18 18  0% 
2024-07-11 (목) 15 15  0% 
2024-07-10 (수) 35 35  1% 
2024-07-09 (화) 34 34  1% 
2024-07-08 (월) 13 13  0% 
2024-07-07 () 11 11  0% 
2024-07-06 () 1,771 1,771  59% 
2024-07-05 (금) 17 17  0% 
2024-07-04 (목) 21 21  0% 
2024-07-03 (수) 15 15  0% 
2024-07-02 (화) 23 23  0% 
2024-07-01 (월) 16 16  0% 
합 계 3,001  100% 

날짜 2024년 6월 방문수
2024-06-30 () 10 10  0% 
2024-06-29 () 12 12  0% 
2024-06-28 (금) 20 20  0% 
2024-06-27 (목) 45 45  1% 
2024-06-26 (수) 19 19  0% 
2024-06-25 (화) 2,008 2,008  75% 
2024-06-24 (월) 10 10  0% 
2024-06-23 () 13 13  0% 
2024-06-22 () 21 21  0% 
2024-06-21 (금) 45 45  1% 
2024-06-20 (목) 13 13  0% 
2024-06-19 (수) 32 32  1% 
2024-06-18 (화) 33 33  1% 
2024-06-17 (월) 24 24  0% 
2024-06-16 () 6 0% 
2024-06-15 () 47 47  1% 
2024-06-14 (금) 16 16  0% 
2024-06-13 (목) 36 36  1% 
2024-06-12 (수) 23 23  0% 
2024-06-11 (화) 21 21  0% 
2024-06-10 (월) 14 14  0% 
2024-06-09 () 16 16  0% 
2024-06-08 () 56 56  2% 
2024-06-07 (금) 10 10  0% 
2024-06-06 (목) 14 14  0% 
2024-06-05 (수) 11 11  0% 
2024-06-04 (화) 18 18  0% 
2024-06-03 (월) 19 19  0% 
2024-06-02 () 29 29  1% 
2024-06-01 () 11 11  0% 
합 계 2,652  100% 

날짜 2024년 5월 방문수
2024-05-31 (금) 27 27  3% 
2024-05-30 (목) 35 35  4% 
2024-05-29 (수) 30 30  4% 
2024-05-28 (화) 21 21  2% 
2024-05-27 (월) 17 17  2% 
2024-05-26 () 12 12  1% 
2024-05-25 () 30 30  4% 
2024-05-24 (금) 11 11  1% 
2024-05-23 (목) 18 18  2% 
2024-05-22 (수) 25 25  3% 
2024-05-21 (화) 30 30  4% 
2024-05-20 (월) 16 16  2% 
2024-05-19 () 17 17  2% 
2024-05-18 () 17 17  2% 
2024-05-17 (금) 28 28  3% 
2024-05-16 (목) 22 22  2% 
2024-05-15 (수) 20 20  2% 
2024-05-14 (화) 22 22  2% 
2024-05-13 (월) 21 21  2% 
2024-05-12 () 25 25  3% 
2024-05-11 () 26 26  3% 
2024-05-10 (금) 33 33  4% 
2024-05-09 (목) 22 22  2% 
2024-05-08 (수) 53 53  7% 
2024-05-07 (화) 27 27  3% 
2024-05-06 (월) 19 19  2% 
2024-05-05 () 20 20  2% 
2024-05-04 () 19 19  2% 
2024-05-03 (금) 39 39  5% 
2024-05-02 (목) 22 22  2% 
2024-05-01 (수) 23 23  3% 
합 계 747  100% 

날짜 2024년 4월 방문수
2024-04-30 (화) 22 22  3% 
2024-04-29 (월) 27 27  3% 
2024-04-28 () 19 19  2% 
2024-04-27 () 25 25  3% 
2024-04-26 (금) 13 13  1% 
2024-04-25 (목) 29 29  3% 
2024-04-24 (수) 11 11  1% 
2024-04-23 (화) 26 26  3% 
2024-04-22 (월) 57 57  7% 
2024-04-21 () 16 16  2% 
2024-04-20 () 21 21  2% 
2024-04-19 (금) 36 36  4% 
2024-04-18 (목) 27 27  3% 
2024-04-17 (수) 18 18  2% 
2024-04-16 (화) 25 25  3% 
2024-04-15 (월) 34 34  4% 
2024-04-14 () 5 0% 
2024-04-13 () 14 14  1% 
2024-04-12 (금) 18 18  2% 
2024-04-11 (목) 20 20  2% 
2024-04-10 (수) 17 17  2% 
2024-04-09 (화) 26 26  3% 
2024-04-08 (월) 55 55  7% 
2024-04-07 () 27 27  3% 
2024-04-06 () 29 29  3% 
2024-04-05 (금) 28 28  3% 
2024-04-04 (목) 14 14  1% 
2024-04-03 (수) 16 16  2% 
2024-04-02 (화) 20 20  2% 
2024-04-01 (월) 34 34  4% 
합 계 729  100% 

날짜 2024년 3월 방문수
2024-03-31 () 28 28  2% 
2024-03-30 () 30 30  2% 
2024-03-29 (금) 29 29  2% 
2024-03-28 (목) 23 23  2% 
2024-03-27 (수) 217 217  21% 
2024-03-26 (화) 23 23  2% 
2024-03-25 (월) 38 38  3% 
2024-03-24 () 18 18  1% 
2024-03-23 () 11 11  1% 
2024-03-22 (금) 34 34  3% 
2024-03-21 (목) 12 12  1% 
2024-03-20 (수) 19 19  1% 
2024-03-19 (화) 41 41  4% 
2024-03-18 (월) 19 19  1% 
2024-03-17 () 10 10  0% 
2024-03-16 () 20 20  1% 
2024-03-15 (금) 20 20  1% 
2024-03-14 (목) 32 32  3% 
2024-03-13 (수) 21 21  2% 
2024-03-12 (화) 26 26  2% 
2024-03-11 (월) 42 42  4% 
2024-03-10 () 29 29  2% 
2024-03-09 () 21 21  2% 
2024-03-08 (금) 28 28  2% 
2024-03-07 (목) 37 37  3% 
2024-03-06 (수) 65 65  6% 
2024-03-05 (화) 24 24  2% 
2024-03-04 (월) 21 21  2% 
2024-03-03 () 15 15  1% 
2024-03-02 () 31 31  3% 
2024-03-01 (금) 34 34  3% 
합 계 1,018  100% 

날짜 2024년 2월 방문수
2024-02-29 (목) 40 40  3% 
2024-02-28 (수) 17 17  1% 
2024-02-27 (화) 31 31  2% 
2024-02-26 (월) 26 26  2% 
2024-02-25 () 19 19  1% 
2024-02-24 () 45 45  4% 
2024-02-23 (금) 64 64  5% 
2024-02-22 (목) 52 52  4% 
2024-02-21 (수) 24 24  2% 
2024-02-20 (화) 20 20  1% 
2024-02-19 (월) 21 21  1% 
2024-02-18 () 11 11  1% 
2024-02-17 () 16 16  1% 
2024-02-16 (금) 25 25  2% 
2024-02-15 (목) 37 37  3% 
2024-02-14 (수) 67 67  6% 
2024-02-13 (화) 64 64  5% 
2024-02-12 (월) 21 21  1% 
2024-02-11 () 22 22  2% 
2024-02-10 () 12 12  1% 
2024-02-09 (금) 31 31  2% 
2024-02-08 (목) 20 20  1% 
2024-02-07 (수) 46 46  4% 
2024-02-06 (화) 35 35  3% 
2024-02-05 (월) 39 39  3% 
2024-02-04 () 35 35  3% 
2024-02-03 () 51 51  4% 
2024-02-02 (금) 82 82  7% 
2024-02-01 (목) 104 104  9% 
합 계 1,077  100% 

날짜 2024년 1월 방문수
2024-01-31 (수) 40 40  3% 
2024-01-30 (화) 35 35  2% 
2024-01-29 (월) 50 50  3% 
2024-01-28 () 25 25  1% 
2024-01-27 () 123 123  9% 
2024-01-26 (금) 83 83  6% 
2024-01-25 (목) 26 26  2% 
2024-01-24 (수) 32 32  2% 
2024-01-23 (화) 30 30  2% 
2024-01-22 (월) 27 27  2% 
2024-01-21 () 28 28  2% 
2024-01-20 () 36 36  2% 
2024-01-19 (금) 169 169  13% 
2024-01-18 (목) 29 29  2% 
2024-01-17 (수) 37 37  2% 
2024-01-16 (화) 27 27  2% 
2024-01-15 (월) 27 27  2% 
2024-01-14 () 23 23  1% 
2024-01-13 () 22 22  1% 
2024-01-12 (금) 25 25  1% 
2024-01-11 (목) 48 48  3% 
2024-01-10 (수) 31 31  2% 
2024-01-09 (화) 28 28  2% 
2024-01-08 (월) 37 37  2% 
2024-01-07 () 30 30  2% 
2024-01-06 () 24 24  1% 
2024-01-05 (금) 40 40  3% 
2024-01-04 (목) 30 30  2% 
2024-01-03 (수) 31 31  2% 
2024-01-02 (화) 37 37  2% 
2024-01-01 (월) 23 23  1% 
합 계 1,253  100% 
/home/asadal.com/company/end.htm